Chargement…
Échantillon encore restreint (41 paris réglés) — la réussite et le ROI ci-dessous ne sont pas encore statistiquement significatifs.
| Match | Marché | Cote | Proba | Type |
|---|---|---|---|---|
Arsenal — Coventry City 21:00 | Plus / moins de buts Plus de 2.5 buts | 1.48 | 60 % | Fiable · cotesAccès libre |
| Match | Marché | Cote | Proba | Type |
|---|---|---|---|---|
Marseille — Strasbourg 20:45 | Vainqueur du match Victoire de Marseille | 1.61 | 58 % | Fiable · cotesAccès libre |
| Match | Marché | Cote | Proba | Type |
|---|---|---|---|---|
Vicenza — US Catanzaro 1929 20:30 | Plus / moins de buts Moins de 2.5 buts | 1.56 | 56 % | Fiable · cotesAccès libre |
| Match | Marché | Cote | Proba | Type |
|---|---|---|---|---|
Boulogne — Red Star 20:00 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
Sochaux — Guingamp 20:00 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
Tous les pronostics du jour et l'analyse détaillée de chacun.
Essayer 14 jours gratuitementcarte bancaire requise · 14,99 €/mois après l'essai · résiliable à tout moment