Le bilan officiel porte exclusivement sur les pronostics créés, publiés et résolus automatiquement dans une chronologie vérifiable avant le coup d'envoi. Les interventions manuelles restent tracées mais sont exclues des performances. Mise fixe de 1 unité par pari ; les paris annulés sont exclus des calculs.
15 décisions exclues des KPI officiels. Une validation manuelle exige une preuve horodatée et deux acteurs distincts.
Échantillon encore restreint (41 paris réglés) — la réussite et le ROI ci-dessous ne sont pas encore statistiquement significatifs.
Un ROI proche de zéro sur les picks fiables est attendu : suivre le consensus du marché sur ses favoris les plus nets revient à en récupérer la marge, pas à le battre. Voir le raisonnement complet sur notre méthode.
| Type | Paris | Réussite | Gain | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Fiable | 41 | 68 % | +1.1 | +2.6 % |
| Marché | Paris | Réussite | Gain | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Plus / moins de buts | 31 | 68 % | +0.8 | +2.5 % |
| Date | Match | Marché | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20.08 | Arsenal – Coventry City | Plus / moins de buts (2.5) | 3-0 | Gagné |
| 20.08 | Boulogne – Red Star | Plus / moins de buts (2.5) | 1-1 | Gagné |
| 20.08 | Sochaux – Guingamp | Plus / moins de buts (2.5) | 1-0 | Gagné |
| 19.08 | Rayo Vallecano – Alavés | Plus / moins de buts (1.5) | 1-1 | Gagné |
| 18.08 | Celtic – LASK | Vainqueur du match | 3-0 | Gagné |
| 18.08 | Columbus Crew SC – CF Montreal | Plus / moins de buts (3.5) | 1-2 | Gagné |
| 18.08 | New York Red Bulls – Nashville SC | Plus / moins de buts (3.5) | 0-1 | Gagné |
| 18.08 | Toronto FC – Charlotte FC | Plus / moins de buts (2.5) | 3-3 | Gagné |
| 18.08 | Vancouver Whitecaps FC – Houston Dynamo | Vainqueur du match | 0-1 | Perdu |
| 18.08 | Seattle Sounders FC – Austin FC | Plus / moins de buts (2.5) | 1-2 | Gagné |
| 18.08 | Colorado Rapids – Los Angeles FC | Plus / moins de buts (2.5) | 1-0 | Perdu |
| 18.08 | Minnesota United FC – Atlanta United FC | Plus / moins de buts (2.5) | 1-2 | Gagné |
| 18.08 | Real Salt Lake – FC Dallas | Plus / moins de buts (3.5) | 3-4 | Perdu |
| 16.08 | Burgos CF – Córdoba | Plus / moins de buts (2.5) | 3-2 | Perdu |
| 16.08 | Espanyol – Levante | Plus / moins de buts (2.5) | 3-0 | Perdu |
| 16.08 | ADO Den Haag – Groningen | Plus / moins de buts (2.5) | 1-4 | Gagné |
| 16.08 | Almería – CD Eldense | Plus / moins de buts (2.5) | 3-0 | Gagné |
| 16.08 | Sporting Gijón – Sabadell FC | Plus / moins de buts (2.5) | 0-0 | Gagné |
| 16.08 | Austin FC – FC Dallas | Plus / moins de buts (2.5) | 1-2 | Gagné |
| 16.08 | Seattle Sounders FC – Vancouver Whitecaps FC | Plus / moins de buts (3.5) | 0-2 | Gagné |
| 16.08 | Hannover 96 – VfL Wolfsburg | Plus / moins de buts (2.5) | 0-1 | Perdu |
| 16.08 | New York City FC – Philadelphia Union | Plus / moins de buts (2.5) | 2-3 | Gagné |
| 15.08 | FC Utrecht – AZ Alkmaar | Plus / moins de buts (2.5) | 1-4 | Gagné |
| 15.08 | Arminia Bielefeld – FC Energie Cottbus | Plus / moins de buts (2.5) | 3-0 | Gagné |
| 15.08 | Real Salt Lake – Minnesota United FC | Plus / moins de buts (2.5) | 1-1 | Perdu |
| 15.08 | Ajax – Heerenveen | Vainqueur du match | 2-2 | Perdu |
| 15.08 | Chicago Fire – Portland Timbers | Vainqueur du match | 2-1 | Gagné |
| 15.08 | Hertha Berlin – 1. FC Heidenheim | Plus / moins de buts (2.5) | 4-1 | Gagné |
| 15.08 | SD Eibar – Tenerife | Plus / moins de buts (2.5) | 1-3 | Perdu |
| 15.08 | Los Angeles FC – San Diego FC | Vainqueur du match | 0-1 | Perdu |
En football, le règlement utilise le score au terme du temps réglementaire, hors prolongation et tirs au but. En NHL, il utilise le score final incluant prolongation ou tirs de barrage, conformément aux marchés couverts. Les paris annulés sont exclus des calculs et ne comptent ni comme gains ni comme pertes.
| Vainqueur du match | 10 | 70 % | +0.3 | +2.8 % |