Chargement…
Échantillon encore restreint (41 paris réglés) — la réussite et le ROI ci-dessous ne sont pas encore statistiquement significatifs.
| Match | Marché | Cote | Proba | Type |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps FC — Houston Dynamo 04:30 | Vainqueur du match Victoire de Vancouver Whitecaps FC | 1.50 | 61 % | Fiable · cotesAccès libre |
Seattle Sounders FC — Austin FC 03:30 | Plus / moins de buts |
| 1.47 |
| 60 % |
Fiable · cotesAccès libre |
Columbus Crew SC — CF Montreal 01:30 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
New York Red Bulls — Nashville SC 01:30 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
Colorado Rapids — Los Angeles FC 03:30 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
Toronto FC — Charlotte FC 01:30 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
Sporting Kansas City — St. Louis City SC 02:00 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
Minnesota United FC — Atlanta United FC 02:30 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
Real Salt Lake — FC Dallas 03:30 | Plus / moins de buts | — | — | Fiable |
| Match | Marché | Cote | Proba | Type |
|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano — Alavés 21:00 | Plus / moins de buts Plus de 1.5 buts | 1.45 | 61 % | Fiable · cotesAccès libre |
Tous les pronostics du jour et l'analyse détaillée de chacun.
Essayer 14 jours gratuitementcarte bancaire requise · 14,99 €/mois après l'essai · résiliable à tout moment