Chargement…
Tous les marchés · Eredivisie
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Willem II | 3.85UnibetÉcart notable +5.5 % vs médiane FR | 24 % | — |
| Match nul | 3.95NetBetÉcart notable +2.6 % vs médiane FR | 23 % | — |
| Victoire de Heerenveen | 1.75PMUÉcart notable +2.9 % vs médiane FR | 53 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 3.5 buts | 2.02PMUÉcart notable +4.4 % vs médiane FR | 44 % | — |
| Moins de 3.5 buts | 1.56PMUÉcart notable +2.6 % vs médiane FR | 56 % | Fiable |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.