Chargement…
Tous les marchés · Premier League
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Fulham | 2.33PMUÉcart notable +8.9 % vs médiane FR | 41 % | — |
| Match nul | 3.35PMUÉcart notable +5.0 % vs médiane FR | 28 % | — |
| Victoire de Crystal Palace | 3.05BetclicÉcart notable +3.4 % vs médiane FR | 31 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.77PMU | 50 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.79PMU | 50 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.