Chargement…
Tous les marchés · Ligue des champions
| Sélection | Meilleure cote FR | Cote juste | Écart au juste | Qualité du prix |
|---|---|---|---|---|
| Victoire de FenerbahceIssue la plus probable du marché | 2.55PMU | 2.6937 % | −5.0 % | Prix inférieur au juste |
| Match nul | 3.30PMU | 3.5728 % | −7.6 % | Prix inférieur au juste |
| Victoire d'AS Roma | 2.70Betclic | 2.8835 % | −6.1 % | Prix inférieur au juste |
| Sélection | Meilleure cote FR | Cote juste | Écart au juste | Qualité du prix |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 butsIssue la plus probable du marché | 1.83PMU | 1.9850 % | −7.8 % | Prix inférieur au juste |
| Moins de 2.5 buts | 1.73NetBet | 2.0250 % | −14.2 % | Prix inférieur au juste |
Le vert et le rouge qualifient uniquement le prix actuel : ils comparent la meilleure cote française suivie à une cote juste issue d'un consensus déviggué complet. Ils ne prédisent jamais le résultat du match. Une référence internationale ou un marché absent reste signalé sans être transformé en conseil. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.
Une absence reste visible au lieu d’être transformée en conseil. La première équipe à marquer et le penalty transformé Oui/Non ne sont pas fournis par la source actuelle : un second flux de cotes bookmaker est nécessaire pour les comparer proprement.