Chargement…
Tous les marchés · Eredivisie
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de FC Utrecht | 4.35PMUÉcart notable +8.7 % vs médiane FR | 22 % | — |
| Match nul | 4.20UnibetÉcart notable +2.4 % vs médiane FR | 22 % | — |
| Victoire de PSV Eindhoven | 1.63BetclicÉcart notable +3.8 % vs médiane FR | 56 % | Fiable |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 3.5 buts | 1.89PMUÉcart notable +4.7 % vs médiane FR | 48 % | — |
| Moins de 3.5 buts | 1.64PMU | 52 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.