Chargement…
Tous les marchés · EFL Cup
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Bradford City | 3.30PMUÉcart notable +6.5 % vs médiane FR | 29 % | — |
| Match nul | 3.20PMU | 28 % | — |
| Victoire de Burnley | 1.98Winamax | 43 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.85PMU | 48 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.68PMU | 52 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.