Chargement…
Tous les marchés · EFL Cup
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Birmingham City | 3.70PMUÉcart notable +3.5 % vs médiane FR | 24 % | — |
| Match nul | 3.55PMUÉcart notable +2.9 % vs médiane FR | 26 % | — |
| Victoire de Brentford | 1.74PMU | 50 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.60PMU | 55 % | Fiable |
| Moins de 2.5 buts | 1.95PMU | 45 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.